すべてのパラメーターを1回の測定で行うことが可能になっていてスムーズに状況を確認することが出来ます。
「QUICK SET」をスタートすることで測定手順をわかりやすく設定していきます。
チャネル数 | 電圧:4CH、電流:4CH | ||
---|---|---|---|
入力端子 | 電圧:プラグイン端子(安全端子) 電流:専用コネクタ(HIOKI PL14) |
||
結線 | 単相2線:1P2W 単相3線:1P3W 単相3線1電圧測定:1P3W1U 三相3線2電力測定:3P3W2m 三相3線3電力測定:3P3W3M 三相4線:3P4Wにいずれのいずれかと付加入力ch4 |
||
入力方式 | 電圧、絶縁入力 電流、カレントセンサによる絶縁入力 |
||
入力抵抗 | 電圧入力部:5MΩ 電流入力部:200kΩ |
||
防じん性/防水性 | IP30(EN60529) (電池及びプロテクタを含む、端子カバーを除く、その他付属品を除く) |
||
電源 | [Z1002 AC アダプタ]
AC 100 V ~ 240 V、 50 Hz/60 Hz
最大定格電力: 80 VA(AC アダプタ含む) [Z1003 バッテリパック] 予想される過渡過電圧:2500 V 充電時間:最大 5 時間30 分、連続使用時間:約8 時間 |
||
寸法/質量 | 300(W)× 211(H)× 68(D) mm(突起物含まず) 2.5 kg(Z1003 バッテリパック装着時) |